电压品级
Uo/U为 0.6/1kV
执行标准
企业标准
用途
核电站供电
1.适用规模
·本产品适用于核电站额定电压 Uo/U为 0.6/1kV控制系统网络中使用的控制和信号毗连用电缆。
·电缆导体允许恒久事情温度为90℃,短路时电缆导体的最高温度不凌驾250℃,一连时间不凌驾5秒。
·敷设电缆时的情形温度应不低于0℃。
·电缆敷设时允许弯曲半径为:
— 无铠装的电缆,应不小于电缆直径的6倍;
— 有铠装或铜带屏障效果的电缆,应不小于电缆直径的12倍;
— 有屏障结构的软电缆,应不小于电缆直径的6倍。
·在导体恒久允许事情温度不大于90℃时,电缆的判断寿命不少于40年。
·制品电缆应切合GB/T18380.3标准中划定的A类成束燃烧试验要求。
·制品电缆烟密度:透光率不小于70%。
·耐辐射性能:25×104Gy
·无卤性:非金属质料在燃烧时,逸出气体的酸度(以 PH值体现)应大于 4.3;电导率不大于 10μS/mm。
2.电缆型号
型号 | 名称 |
WDZA-HDKYJY | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆 |
WDZA-HDKYJYJ | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆 |
WDZA-HDKYJYP | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘编织屏障聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆 |
WDZA-HDKYJYJP | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘编织屏障交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆 |
WDZA-HDKYJYP2 | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘铜带屏障聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆 |
WDZA-HDKYJYJP2 | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘铜带屏障交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆 |
WDZA-HDKYJY26 | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆 |
WDZA-HDKYJY25 | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘钢带铠装交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆 |
WDZA-HDKYJY36 | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘细钢丝铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆 |
WDZA-HDKYJY35 | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘细钢丝铠装交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆 |
WDZA-HDKYJYR | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制软电缆 |
WDZA-HDKYJYJR | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制软电缆 |
WDZA-HDKYJYRP | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘编织屏障聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制软电缆 |
WDZA-HDKYJYJRP | 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘编织屏障交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制软电缆 |
3.电缆规格
WDZA-HDKYJYJ WDZA-HDKYJYP WDZA-HDKYJYJP WDZA-HDKYJYJP2 WDZA-HDKYJY25 WDZA-HDKYJY35 WDZA-HDKYJYJR WDZA-HDKYJYJRP
型号 | 额定电压(KV) | 导体标称截面(mm2) | ||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | ||
芯数 | ||||||
WDZA-HDKYJY | 0.6/1 | 2-61 | 2-14 | |||
WDZA-HDKYJYP2 | 4-61 | 4-14 | ||||
WDZA-HDKYJY26 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | |||
WDZA-HDKYJY36 | 19-61 | 7-61 | 4-14 | |||
WDZA-HDKYJYR | 4-61 | — | ||||
WDZA-HDKYJYRP | 4-61 | 4-48 | — |
电缆规格详细芯数为:2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、33、37、48、61。
注:型号、名称和使用规模(略)--请参阅 F6福鹿会产品选型 手册